Iași – Concurs de creație literară – rezultate 2011
Tabel cu notele/premii obtinute la “Voluntariatul incepe acasa”
CLS. IV-VII
Nume si prenume elev | Scoala si clasa | Nume si prenume profesor | Media obtinuta | Premiul obtinut | |
1 | HÂRBU DELIA MIRUNA | Liceul teoretic”Lucian Blaga”-Constanta VI | Anastasia Dumitru | 9,66 | I |
2 | GIBU ANA-MARIA | Şcoala nr. 8 “Mihail Kogălniceanu”, Dorohoi-Botosani VII | Raichel Victoria | 9,16 | II |
3 | DRAGAN MIHAI STEFAN | Şcoala cu cl. I – VIII, Nr. 4, Vatra Dornei V | Ungurian Laurian | 9 | III |
4 | STRĂTEANU GIORGIANA | Şcoala nr.8”Mihail Kogălniceanu” Dorohoi-Botosani IV | Crisan Lucica | 9 | III |
5 | CRACIUN ELENA IOANA | Şcoala cu clasele I-VIII, Dochia, judeţul Neamţ V | Catalin V. Ciubotariu | 9 | III |
6 | PREDESCU VALENTIN | Scoala cu cls I-IV Dedovita Noua, Simian, Mehedinti IV | Ungureanu Lidia | 8,83 | M |
7 | CATINEASA DENISA | Gimn. de Stat ,,Mihai Viteazul” Tg. Mureş IV | Tandea Maria-Ionela | 8,41 | Certif. participare |
8 | IANCU FRANCISCA-IOLANDA | Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga”, Constanţa VII | Anastasia Dumitru | 8,33 | Certif. participare |
9 | TRUTESCU IOANA | Scoala “Iordache IV Cantacuzino”Pascani,Iasi | Nour Eugenia | 8,25 | Certif. participare |
TABEL CU ELEVII STRAINI
1 | Katerine Klutse | USA -Thailanda | 9 | Smaranda Livescu | |
2 | Panupong Aiemprig | USA- Nepal | 9 | Smaranda Livescu | |
3 | Ram Koirala | USA-Togo | 9 | Smaranda Livescu |
Nu au respectat tema
Nr crt | Nume si prenume | Scoala si clasa |
Dinu Ioana | Gimn. de Stat ,,Mihai Viteazul” Tg. Mureş IV | |
Baba Andreea-Alexandra | Şcoala”Dimitrie Anghel”Corneşti Miroslava-Iaşi VII | |
Loredana Dumitriu | Şcoala”Dimitrie Anghel”Corneşti Miroslava-Iaşi V | |
Mihalache Emilia | Lic. teoretic D.Cantemir, Iasi V | |
Poşchin Alex-Constantin | Şcoala”Dimitrie Anghel”Corneşti Miroslava-Iaşi III | |
SERBAN ISABELLA? | Scoala Nr.120-Martisor VI | |
Urziceanu Andreea Aurelia | Şcoala generală „I.D.Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara IV | |
GUGU MARIA | Scoala nr 30 “Mihai Viteazul” Craiova, jud. Dolj- VI | |
Medrea Alexandru | Şcoala Generală „I.D.Sîrbu” Petrila, jud, Hunedoara IV | |
Păducel Gheorghe Răzvan | Şcoala Generală „I.D.Sîrbu” Petrila, jud, Hunedoara IV | |
Vartolomei Ana-Maria | Lic.Teoretic ,,D.Cantemir”, Iasi V | |
FURTUNĂ CLAUDIU | Şcoala nr.8”Mihail Kogălniceanu” Dorohoi IV | |
GIOSU MĂDĂLINA | Şcoala nr.8”Mihail Kogălniceanu” Dorohoi IV | |
SCROBANIŢĂ LORENA | Şcoala nr.8”Mihail Kogălniceanu” Dorohoi IV | |
Lidia Roca | Grup Şcolar “Dimitrie Leonida+P Neamt VI | |
ANA MARIA STOICAN | Şcoala nr.174 „Constantin Brâncuşi” Bucureşti III | |
Popescu Măriuca Florentina | Scoala ”Ahitect. T.T. SOCOLESCU” jud.Prahova VI |
Tabel cu notele/premii obtinute la “Femeia in lirica universala””
CLS. VII-XII
Nr crt | Nume si prenume elev | Scoala si clasa | Nume si prenume profesor | Media obtinuta | Premiul |
1 | Dobai Anca | Grup Scolar Sanitar ,,Vasile Voiculescu” Oradea, jud. Bihor X | Carmen Chiruc | 9,583 | I |
2 | Hangu Lucian sau Hanganu?! | Grup Şcolar Industrial „Ion Bănescu” Mangalia, XI | Corina Mihalache | 9,166 | II |
3 | Pilug Nicoleta Madalina | Scoala cu clasele I-VIII Poiana, SUCEAVA VIII | Dorina Paicu | 9 | III |
4 | Cancel Sorana | ColegiuL Naţional “Vasile Alecsandri”Bacău X | Elena Chelaru | 8,583 | M |
5 | Niţu Adriana Iulia | Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” Bucuresti VIII | Marilena Serban | 8,583 | M |
6 | Cristian Deniza Irena | Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza”, Focsani, Vrancea IX | Stoica Mihaela | 8,416 | Certif. Participa–re |
7 | Creţu Mădălina-Andreea | Liceul teoretic “I. L. Caragiale”, Moreni XI | Spiridon Nicoleta | 8,416 | Certif. Participare |
8 | Coşerea Ramona, | Grupul Şcolar Măneciu jud.Prahova X | Elena Stan | Ele 8,416 | Ele Certif. Participare |
9 | Popa Alexandra | Colegiul National “Vasile Alecsandri” Bacau XI | Luminiţa Pătrăşcan | 8,4 | Certif. Participare |
10 | Cristian Deniza Irena | Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza”, Focsani, Vrancea IX | Stoica Mihaela | 8,33 | Certif. Participare |
11 | Mindruta Raluca | Scoala Nationala,,Oprea D. Iorgulescu’’ Campulung-ArgesVII | Bitan Angela | 8,25 | Certif. Participare |
12 | Georgiana Mihăilescu | Grup Şcolar “Dimitrie Leonida Piatra – Neamţ VII | Veronica Mitronchi Anca Munteanu | 8,08 | Certif. Participa-re |
13 | Diana-Elena Sârbu | Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” BacauXII | Mariana Andone | 8,08 | Certif. Participare |
14 | Posoceanu Denisa Nicoleta | Grup Sc Măneciu-jud.Prahova X | Elena Stan | 8 | Certif. Participare |
15 | Pilug Laura | Şcoala cu cl. I – VIII, Nr. 4Vatra Dornei,Str.Mihai Eminescu, Nr. 50,VIII | Ungurian Laurian | 7,83 | Certif. Participare |
16 | Antonela Bibere | Grup Şcolar “Dimitrie Leonida-P Neamt XI | Nu au respectat tema | ||
17 | Larisa Elena Luca | Grup Şcolar “Dimitrie Leonida-P Neamt XI | Nu au respectat tema |
Participantiitrebuie sa trimita urmatoarele date care sa insoteasca lucrarea :
Numelecomplet al elevului, numele si adresa scolii, adresa email, clasa
NumeleProfesorului indrumator, adresa email.
CreatieLiterara– trimitere prin email in anexa mesajului pina la data de 30 mai,la adresele Unifero2007@yahoo.comsi smaranda_livescu@yahoo.com
Textul trebuie scris cu Font : Arial
Marime : 12
Teme :
- Femeia in Lirica Universala – analiza – eseu a unei poezii din literatura romana sau universala dedicata femeii. Vom da coordonate / indrumari (clasele 8-12)
- Voluntariatul incepe acasa – ce am invatat de la Mama, Bunica si Sora mai mare – Lectie pentru cind voi fi tinar adult (Clasele 3 -7) – Lucrarea poate sa fie insotita de fotografia femeii mentionate in naratiune (In anexa la mesaj)
Vorfi acordate trei premii si trei mentiuni pentru fiecare categorie devirsta.
Scolileunde studiaza elevii premiati vor primi Certificat de recunoastere.
Participantilorle vor fi acordate certificate electronice.