Rezultatele Concursului de creație literară din cadrul celei de a XVI-a Conferințe Internaționale UNIFERO, 27-29 iulie 2023 – Târgoviște – Elevi
ELEVI
Nr. crt. | Numele și prenumele | Clasa | Școala | Profesor îndrumător | Punctaj final | Locul |
Clasle III-V |
||||||
1 | Sasu Amalia | IV | Șc.Gimnazală Leucușești,com. Preutești,SV | Nistor Eena Luminița | 10 | I |
2 | Hogea Maria Anastasia | IV | Biblioteca„G-ral Nicolae Ciobanu”Costești, Vâlcea | Bibliotecar Mihaela Silvia Marinescu | 9,70 | II |
3 | Albu Alexia Elena | V | Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” Tărgoviște | Pîrvulescu Dana Codruța | 9,70 | II |
4 | Băețică Teodora | V | Șc. Gimnazială „Constantin Brâncuși”, Medgidia CT | Duțu Lavinia | 9,45 | III |
5 | Manole Denis Constantin Ștefan | V | Șc. Gimnazială „Traian Săvulescu”, com Izvoarele, PH | Dănilă Luminița | 9,40 | M |
6 | Andrei Ana Maria | V | Șc. Gimnazală „Constantin Brâncuși”,Medgidia, CT | Ilie Claudia | 9,34 | M |
7 | Dumitrache Raluca | III | Șc. Gimnazială„Duiliu Zamfrescu”, Focșani, VN | Croitoru Elena Andreea | 9,15 | M |
8 | Mihalache Sofa | V | Șc. Gimnazială „Miron Costin” Galați | Ciubotaru Adriana | 9,14 | M |
9 | Nechifor Daria | V | – Șc.Gimnazială Metropolitană „Arc” București | Tănase Carmen | 9,12 | M |
10 | Țârlea Carmen Ștefania | III | Șc. Gimnazială „Duiliu Zamfirescu”, Focșani, VN | Croitoru Elena Andreea | 9,05 | M |
11 | Mayer Cristian | V | Șc. Gimnazială Nr.21 Sibiu | 9,04 | M | |
12 | Bratosin Daria | III | Șc. Gimnazială„ Duiliu Zamfirescu”, Focșani, VN | Croitoru Elena Andreea | 9,00 | M |
13 | Dediu Diana | V | Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, Odobești, VN | 9,00 | M | |
14 | Străchinaru Eduard | IV | Șc. Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei SV | Todașcă Ionela Loredana | Poezie | Premiu colectiv-MENȚIUNE SPECIALĂ (pentru respectarea temei) |
14 | Horia Petru | „ | Șc. Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei SV | Todașcă Ionela Loredana | Poezie | Premiu colectiv-MENȚIUNE SPECIALĂ (pentru respectarea temei) |
14 | Apetrii Maria Amalia | „ | Șc. Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei SV | Todașcă Ionela Loredana | Poezie | Premiu colectiv-MENȚIUNE SPECIALĂ (pentru respectarea temei) |
14 | Cozma Iustin Ionuț | „ | Șc. Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei SV | Todașcă Ionela Loredana | Poezie | Premiu colectiv-MENȚIUNE SPECIALĂ (pentru respectarea temei) |
14 | Vizitiu Beatrice Elena | „ | Șc. Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei SV | Todașcă Ionela Loredana | Poezie | Premiu colectiv-MENȚIUNE SPECIALĂ (pentru respectarea temei) |
14 | Lazăr Eduard Andrei | „ | Șc. Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei SV | Todașcă Ionela Loredana | Poezie | Premiu colectiv-MENȚIUNE SPECIALĂ (pentru respectarea temei) |
14 | Huțanu Darius Ioan | „ | Șc. Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei SV | Todașcă Ionela Loredana | Poezie | Premiu colectiv-MENȚIUNE SPECIALĂ (pentru respectarea temei) |
14 | Huțanu David Andrei | „ | Șc. Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei SV | Todașcă Ionela Loredana | Poezie | Premiu colectiv-MENȚIUNE SPECIALĂ (pentru respectarea temei) |
Clasele VI-VIII |
||||||
1 | Mrgăritărescu Alexia | VII | Liceul Teoretic„Ștefan cel Mare”, Rm. Sărat , Buzău | Plopeanu Maria Magdalena | 9,83 | I |
2 | Popp Luana | VIII | Șc. Gimnazială„ Titu Maiorescu” | Bucei Georgiana | 9,83 | I |
3 | Lazăr Ștefana Maria | VIII | Șc. Gimnazială Nr.4 Vatra Dornei, SV | Leonte Dupu Alina | 9,75 | II |
4 | Deva Ana Maria | VI | Șc. Gimnazială Mitropolitană„ Arc” București | Tănase Carmen | 9,33 | III |
5 | Popa Valer | VII | Șc. Gimnazială Hădăreni, Chețani | Szanto Erika | 9,33 | III |
6 | Rusu Denisa Roxana | VII | Șc. Gimnazială „Dumitru Pricop” Negrilești, VN | Vlad Lorena Mirela | 9,30 | M |
7 | Bogos Francesca Celia | VI | Șc. Gimnazială Mitropolitană„ Arc” București | Tănase Carmen | 9,10 | M |
8 | Bari Arzu | VII | Șc. Gimnazială „Constantin Brâncuși” Medgidia CT | Duțu Lavinia | 9,06 | M |
9 | Tranca Adela | VI | Șc. Gimnazială Mitropolitană„ Arc” București | Tănase Carmen | 9,00 | M |
Clasele IX-XII | ||||||
1 | Sandor I. Edina | XI | Liceul Teoretic„ Salamon Erno”, Gheorghieni | Strasser Doinița | 9,75 | I |
2 | Alexandru Victor Ștefănel | XI | CN„ Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște | Pîrvulescu Dana Codruța | 9,75 | I |
3 | Andrieș Viviana | X | Liceul Teoretic„ Iosif Gregor Tajovski”, Nădlac, Arad | 9,50 | II | |
4 | Gropan Iulian | XI | CN Militar„ Dimitrie Cantemir” Breaza de Sus, PH | Lambru Steliana Mihaela | 9,45 | III |
5 | Stanimir Delia Claudia | X | Centrul Județean de Excelență PH | Visoschi Maria | 9,25 | M |
6 | Crăciunaș Elias Sorin | XI | Liceul Tehnologic Agricol Beclean, BN | Chițac Adina Monica | 9,25 | M |
7 | Chilian Roxana | X | CN„ Calistrat Hogaș”, Tecuci, GL | Irimia Laura Mariana | 9,12 | M |
8 | Costea Dragoș | XI | CN Militar„ Mihai Viteazul” Alba Iulia | Dăncilă Teodora | 9,02 | M |
9 | Ciuprun Thea | IX | CN„ Victor Babeș”, București | Stanciu Ionuț | 9,00 | M |
10 | Tudor Diana | IX | Liceul Tehnologic Agromontan„ Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte, PH | Visoschi Maria | 9,00 | M |