Rezultatele Concursului de Creație Literară pentru elevi din cadrul Conferinței Internaționale 2025
| Nr. crt | Numele și prenumele | Clasa | Școala | Numele prof. îndrumător | Nota finală | Locul |
| CLASELE I – IV | ||||||
| 1. | Păunoiu Teodora-Ioana | IV | Șc. Gimnazială „Sf. Dumitru” Craiova, jud. Dolj | Mihăilescu Simona | 8,80 | I |
| 2. | Boghiu Ariana | IV | Col. Teh. „C-tin Brâncuși, Șc. Gimnazială nr.5, Petrila, HD | Vlaicu Elza Maria | 8,50 | II |
| 3. | Cornaciu Miruna | II | Biblioteca Mădulari, jud. Vâlcea | Bibliotecar Cojocaru
Carmen |
7,50 | III |
| 4. | Popa Cristina | II | Biblioteca Mădulari, jud. Vâlcea | Bibliotecar Cojocaru
Carmen |
7 | M |
TOTAL: 4 lucrări acceptate în concurs
| Nr. crt | Numele și prenumele | Clasa | Școala | Numele prof. îndrumător | Nota finală | Locul |
| CLASELE V – VIII | ||||||
| 1. | Caval Alexandra | VIII | Șc. Gimnazială. Conțești, jud. Teleorman | Mărunțelu Elena | 10 | I |
| 2. | Văituș Iulia | V | Șc. Gim. Conțești, jud. Teleorman | Mărunțelu Elena | 9,96 | I |
| 3. | Noja Alessia | VII | Palatul Copiilor Deva, Filiala Orăștie, jud. HD | Spanachi Denisa | 9,50 | II |
| 4. | Nevodaru Maria | VI | Șc. Gim. Conțești, jud. Teleorman | Mărunțelu Elena | 9,40 | III |
| 5. | Popa Boantă Iris | VII | Col. Teh. „C-tin Brâncuși, Șc. Gimnazială nr.5, Petrila, HD | Șerban Daniela | 9,10 | M1 |
| 6. | Honciuc Monica Ștefania | VIII | Șc. Gim. Conțești, jud. Teleorman | Mărunțelu Elena | 8,98 | M2 |
| 7. | Nae Mihaela Maria | VIII | Șc. Gim. Costești, jud. Buzău | Toader Bianca Antoanela | 8,90 | M3 |
| 8. | Chivu Ana-Maria | V | Șc. Gim. Costești, jud. Buzău | Toader Bianca Antoanela | 8,80 | M4 |
| 9. | Săraru Maria-Izabela | VII | Biblioteca Mădulari, jud. Vâlcea | Cojocaru Carmen | 8,40 | |
| 10. | Gușă Sofia Elena | V | Șc. Gim. Costești, jud. Buzău | Toader Bianca Antoanela | 8,26 | |
| 11. | Nicola Teodora Elena | VII | Șc. Gim. „Mircea Eliade”, Craiova, jud. Dolj | Văncică Diana Mihaela | 7,76 | |
| 12. | Dinu Elena | VII | Șc. Gim. „Mircea Eliade”, Craiova, jud. Dolj | Văncică Diana Mihaela | 7,66 | |
| 13. | Răduț Ștefania | VII | Șc. Gim. „Mircea Eliade”, Craiova, jud. Dolj | Văncică Diana Mihaela | 7,60 | |
| 14. | Nicolae Daria | VII | Șc. Gim. „Mircea Eliade”, Craiova, jud. Dolj | Văncică Diana Mihaela | 7,60 | |
| 15. | Tița Claudiu Gabriel | VII | Biblioteca Mădulari, jud. Vâlcea | Cojocaru Carmen | 7,50 | |
| 16. | Gheorghe Maya Gabriela | V | Biblioteca Mădulari, jud. Vâlcea | Cojocaru Carmen | 7,10 | |
| 17. | Drăghici Maria | VI | Biblioteca Mădulari, jud. Vâlcea | Cojocaru Carmen | 7,10 | |
Total: 17 elevi
| Nr. crt | Numele și prenumele | Clasa | Școala | Numele prof. îndrumător | Nota finală | Locul |
| CLASELE IX- XII | ||||||
| 1. | Bărbuță Sara Ioana | X | CN Militar „Ștefan cel Mare”,
C-lung Moldovenesc, jud. SV |
Cîmpan Mioara | 9,70 | I |
| 2. | Ștefănescu Denisa | XI | CN Militar „Ștefan cel Mare”,
C-lung Moldovenesc, jud. SV |
Cîmpan Mioara | 9,50 | II |
| 3. | Rusu Emilia | XI | CN Militar „Ștefan cel Mare”,
C-lung Moldovenesc, jud. SV |
Cîmpan Mioara | 9,40 | III |
| 4. | Duma Florina | X | Col. Teh. „C-tin Brâncuși, Șc. Gimnazială nr.5, Petrila, HD | Moga Elisabeta Diana | 9,40 | III |
| 5. | Sima Elena | XI | Col. Teh. „C-tin Brâncuși, Șc. Gimnazială nr.5, Petrila, HD | Bîcă Monica | 9,32 | M1 |
| 6. | Alungulesei Victor Emanuel | IX | CN Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău, jud. Bacău | Crăciun Mariana | 9,30 | M1 |
| 7. | Corâci Elena | X | Col. Teh. „C-tin Brâncuși, Șc. Gimnazială, Petrila, HD | Moga Elisabeta Diana | 9,26 | M2 |
| 8. | Furdui Darius | XI | Col. Teh. „C-tin Brâncuși, Șc. Gimnazială, Petrila, HD | Bîcă Monica | 9,23 | M2 |
| 9. | Mihăilescu Teodora Alexandra | X | CN Pedagogic „Ștefan Velovan”, Craiova, jud. Dolj | Pîrvu Simona Elena | 9,20 | M3 |
| 10. | Olar Alexia | X | Col. Teh. „C-tin Brâncuși, Șc. Gimnazială, Petrila, HD | Moga Elisabeta Diana | 9,16 | M3 |
| 11. | Mateescu Briana | X | CN „Alexandru Odobescu”, Pitești, jud. Argeș | Dinculescu Simona | 9,10 | M4 |
| 12. | Baciu Bianca | Liceul Tehnologic nr.1. Luduș, jud. Mureș | Szanto Erika | 9,10 | M4 | |
| 13. | Bîcă Ianis | IX | Col. Teh. „C-tin Brâncuși, Șc. Gimnazială, Petrila, HD | Bîcă Monica | 9,07 | M4 |
| 14. | Bâte Antonio Andrei | CN „Avram Iancu”, Ștei, jud. Bihor | Ifrim Carmen | 8,56 | ||
| 15. | Gherasim Daria | X | Liceul Tehnologic nr.1. Luduș, jud. Mureș | Cozma Mirela Casiana | 8,50 | |
| 16. | Varga Alexandru Tiberiu | X | Liceul Tehnologic nr.1. Luduș, jud. Mureș | Cozma Mirela Casiana | 8,30 | |
Total: 16 elevi
