Rezultatele concursului de creație literară elevi
Premierea Concursului de Creație va avea loc pe data de 11 august ora 13:30 in cadrul deschiderii oficiale a celei de a XVII a Conferințe Internaționale UNIFERO Inc. 2024 la Grand Hotel Traian, Iasi, sala Eminescu.
NR CRT | NUME PRENUME ELEV | CLASA | SCOALA | PROFESOR INDRUMATOR | Nota finală | Locul |
1. | NEVODARU MARIA | V | SC GIM CONȚEȘTI,TELEORMAN | ELENA MĂRUNȚELU | 10,00 | I |
2. | VULPE LORENA | V | SC GIM PETRU RARES-FRUMUSITA,GALATI | BUDUR LILIANA | 9,83 | I |
3. | BANADUC NICOLAS ANDREI | III | COL NAT PEDAGOGIC CARMEN SYLVA, TIMIȘOARA | GHERGHINA NICOLETA | 9,83 | I |
4. | MIULESCU VALENTINA | V | LIC TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU, VĂLENII DE MUNTE | BUZEA MAGDALENA | 9,83 | I |
5. | TERCHEA LUCIANA | IV | SC GIM ADRIAN PORUMBOIU, MUNTENII DE JOS, JUD VASLUI | CREȚU MARIANA | 9,80 | I |
6. | GĂNJA MARA | III | SC GIM GHEORGHE ȘINCAI,FLOREȘTI, JUD CLUJ | SANDOR MARCIANA-RALUCA | 9,71 | II |
7. | DURDUN ALEXANDRA | V | SC GIM TITU MAIORESCU BUCURESTI | RĂDULESCU MIHAELA | 9,66 | II |
8. | CURSARU NATALY MARIA | IV | SC GIM SFÂNTUL VASILE, PLOIEȘTI | BOIERU MIHAELA RALUCA | 9,66 | II |
9. | GONGAN CRINA MARIA | IV | SC GIM ȘTEFAN PASCU,APAHIDA | CĂȚCĂUAN MARIA-RALUCA | 9,66 | II |
10. | PETRE MAYA NICOLA | III | SC GIM LILIEȘTI, ORAȘ BĂICOI,PRAHOVA | ILIE NINA | 9,66 | II |
11. | CRIȘAN ANA -SOFIA | III | SC GIM GHEORGHE ȘINCAI,FLOREȘTI, JUD CLUJ | CHIȘ ADELA-SORINA | 9,66 | II |
12. | ADOCHIȚI MARIA-IZABELA | V | SC GIM ION AGARICI -MUNTENII DE SUS-VASLUI | AFTENI ANDREEA -NADINA | 9,60 | II |
13. | ANDREI FILIP CONSTANTIN | V | SC GIM ULMI, JUD DĂMBOVIȚA | BRÎNZEI FLORENTINA | 9,60 | II |
14. | ANA ADAM | IV | SC GIM LILIEȘTI, ORAȘ BĂICOI,PRAHOVA | COJOCARU GEORGETA IULIANA | 9,60 | II |
15. | CERNAT EDWARD | IV | SC GIM LILIEȘTI, ORAȘ BĂICOI,PRAHOVA | COJOCARU GEORGETA IULIANA | 9,58 | II |
16. | SCAFARU CARMEN-ANDREEA | V | SC GIM NR 7 GALAȚI | AURELIA -MIHAELA DUMITRESCU | 9,58 | II |
17. | CÎRSTOVEANU ANDA | V | SC GIM ION PILLAT-PITEȘTI | LUCA ANDA | 9,53 | II |
18. | CRIVAC SOFIA | V | SC GIM ION PILLAT-PITEȘTI | LUCA ANDA | 9,53 | II |
19. | BONCIU AMALIA | V | SC GIM CONȚEȘTI,TELEORMAN | ELENA MĂRUNȚELU | 9,53 | II |
20. | GHEORGHE SOFIA-MARIA | V | SC GIM 28 -GALAȚI | 9,50 | III | |
21. | HAGIU MIRUNA | V | SC GIM PETRU RARES-FRUMUSITA,GALATI | BUDUR LILIANA | 9,43 | III |
22. | ȘTEFAN ANDREEA-SORINA | V | SC GIM NR 2 CĂSCIOARELE, JUD GIURGIU | SCARLAT MARIANA | 9,41 | III |
23. | ZAHARIA SOFIA-MARIA | V | SC GIM 28 -GALAȚI | 9,40 | III | |
24. | GOROFTEIU YANIS | V | SC GIM MIRON COSTIN GALATI | CIUBOTARU ADRIANA | 9,30 | III |
25. | ANDRONACHE BIANCA | V | SC GIM MIRON COSTIN GALATI | CIUBOTARU ADRIANA | 9,30 | III |
26. | COSTEA ALMA | V | SC GIM TITU MAIORESCU BUCURESTI | RĂDULESCU MIHAELA | 9,26 | III |
27. | DECAGNY SARA DENISA | IV | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | FLORESCU LAURA MARIA | 9,26 | III |
28. | PETRICĂ MATEI | V | SC GIM ION PILLAT-PITEȘTI | LUCA ANDA | 9,25 | M |
29. | PETRICĂ TUDOR | V | SC GIM ION PILLAT-PITEȘTI | LUCA ANDA | 9,25 | M |
30. | BARBU TEODORA | IV | SC GIM SFÂNTUL VASILE, PLOIEȘTI | BOIERU MIHAELA RALUCA | 9,25 | M |
31. | CLAPA RARES | V | SC GIM MIRON COSTIN GALATI | CIUBOTARU ADRIANA | 9,20 | M |
32. | CIOBOTARU CAROLINE-ANAMARIA | V | SC GIM 28 -GALAȚI | 9,20 | M | |
33. | CIOBOTARIU ARIANA-IOANA | V | SC GIM NR 2 CĂSCIOARELE, JUD GIURGIU | SCARLAT MARIANA | 9,20 | M |
34. | GHEORGHE ALESSIA-MARIA | V | SC GIM NR 2 CĂSCIOARELE, JUD GIURGIU | SCARLAT MARIANA | 9,20 | M |
35. | HĂDĂREAN ANASTASIA | III | SC GIM ȘTEFAN PASCU,APAHIDA | BOTA LAVINIA | 9,16 | M |
36. | PRUNILĂ SOFIA | V | SC GIM CULCIU MARE, JUD SATU MARE | POP -ROAS CLAUDIA DENISA | 9,16 | M |
37. | ANDRUȘ SALOMEEA TAMARA | IV | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | FLORESCU LAURA MARIA | 9,10 | M |
38. | PUSCS MATRIA-ANTONIA | V | LIC MARIN PREDA ODORHEIU SECUIESC | DOROFTEI HRISTINA | 9,06 | M |
39. | DRAGOMIR DAVID CONSTANTIN | V | SC GIM GORNET, JUD PRAHOVA | NĂSTASE ELENA-ANDREEA | 9,03 | M |
40. | TRANDAFIR ANYSIA | V | SC GIM OPREA IORGULESCU,CÂMPULUNG,ARGEȘ | BIȚAN ANGELA | 9,00 | M |
41. | MÎNDRUȚIU VLAD | V | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | CORCHIȘ LOREDANA SABINA | 9,00 | M |
42. | MITREA DENNIS | V | SC GIM GORNET, JUD PRAHOVA | NĂSTASE ELENA-ANDREEA | 9,00 | M |
43. | NEGREI ALEXANDRU MIHAI | IV | SC GIM SFÂNTUL VASILE, PLOIEȘTI | BOIERU MIHAELA RALUCA | 8,91 | |
44. | MAKO DAVID | V | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | CORCHIȘ LOREDANA SABINA | 8,91 | |
45. | IACOB MARC | V | SC GIM MIRON COSTIN GALATI | CIUBOTARU ADRIANA | 8,90 | |
46. | DOBRE MATEI | V | SC METROPOLITANĂ ARC | CARMEN TĂNASE | 8,83 | |
47. | STOICA CLAUDIU ȘTEFAN | V | SC GIM GORNET, JUD PRAHOVA | NĂSTASE ELENA-ANDREEA | 8,83 | |
48. | DEMENE ELIANA | V | SC GIM MATEI BASARB,PITEȘTI | VOICU MIHAELA | 8,80 | |
49. | HALE ȘTEFANIA | V | SC GIM COJOCNA, JUD CLUJ | BALINT FELICIA | 8,76 | |
50. | GORA DARIUS VLAD | IV | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | FLORESCU LAURA MARIA | 8,66 | |
51. | PĂTRU SELENA | V | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | CORCHIȘ LOREDANA SABINA | 8,66 | |
52. | VĂLEAN NORA SOFIA | V | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | CORCHIȘ LOREDANA SABINA | 8,66 | |
53. | MACRA TIMEA ANDREEA | V | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 8,56 | |
54. | MIKECZ DARIUS | V | SC GIM CULCIU MARE, JUD SATU MARE | POP -ROAS CLAUDIA DENISA | 8,51 | |
55. | ROMAN JAZMIN | V | LIC MARIN PREDA ODORHEIU SECUIESC | DOROFTEI HRISTINA | 8,50 | |
56. | NĂSTASE MIA | V | SC METROPOLITANĂ ARC | CARMEN TĂNASE | 8,50 | |
57. | BOBIȘ ALESIA ELENA | IV | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | FLORESCU LAURA MARIA | 8,50 | |
58. | NAGY ALEXANDRA ANASTASIA | III | SC GIM CULCIU MARE, JUD SATU MARE | ARDELEAN OTILIA | 8,50 | |
59. | ARDELEAN RAREȘ RADU | V | SC GIM CULCIU MARE, JUD SATU MARE | POP -ROAS CLAUDIA DENISA | 8,50 | |
60. | AMBRUDAN MARIA | V | SC GIM CULCIU MARE, JUD SATU MARE | POP -ROAS CLAUDIA DENISA | 8,50 | |
61. | TARȚA SOFIA FLORINA | III | SC GIM CULCIU MARE, JUD SATU MARE | ARDELEAN OTILIA | 8,33 | |
62. | ACXINTE ERIC | V | LIC MARIN PREDA ODORHEIU SECUIESC | DOROFTEI HRISTINA | 8,16 | |
63. | FILIP DAVID EDUARD | IV | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | FLORESCU LAURA MARIA | 8,16 | |
64. | GABOR ELISA ANTONIA | V | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 8,16 | |
65. | ISTRATE RAREȘ MATIAS | V | SC GIM LILIEȘTI, ORAȘ BĂICOI,PRAHOVA | ENACHE IULIA-MARIA | 8,16 | |
66. | ROMAN NOALASA | IV | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | FLORESCU LAURA MARIA | 8,10 | |
67. | STOIAN MARA ILINCA | IV | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | FLORESCU LAURA MARIA | 8,10 | |
68. | TURCU DARIUS CONSTANTIN | IV | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | FLORESCU LAURA MARIA | 8,10 | |
69. | ȘTER DAVID | V | SC GIM CULCIU MARE, JUD SATU MARE | POP -ROAS CLAUDIA DENISA | 8,10 | |
70. | ANGHELUTA ADRIANA | V | LIC MARIN PREDA ODORHEIU SECUIESC | DOROFTEI HRISTINA | 8,00 | |
71. | CHIVU ANTONIE | V | SC GIM LILIEȘTI, ORAȘ BĂICOI,PRAHOVA | ENACHE IULIA-MARIA | 8,00 | |
72. | MARIN DELIA | V | SC GIM LILIEȘTI, ORAȘ BĂICOI,PRAHOVA | ENACHE IULIA-MARIA | 8,00 | |
73. | TOHOTAN KEVIN | V | SC GIM CULCIU MARE, JUD SATU MARE | POP -ROAS CLAUDIA DENISA | 7,43 | |
74. | DRAGOMIR DENIS | V | SC GIM GORNET, JUD PRAHOVA | NĂSTASE ELENA-ANDREEA | 7,33 | |
75. | CERCEL DENIS | V | SC GIM MIRON COSTIN GALATI | CIUBOTARU ADRIANA | Tema nu e în regulament | |
76. | MUNTEANU TAISIA-MARIA | V | COL NAT BĂNĂȚEAN, TIMIȘOARA | MARIANA NAGY | respins |
Clasele VI-VII
NR CRT | NUME PRENUME ELEV | CLASA | SCOALA | PROFESOR INDRUMATOR | Nota finală | Locul |
1. | MORĂRESCU MAYA MARIA | VII | COLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA”, PLOIEȘTI | ȘTEFAN RAMONA | 10,00 | I |
2. | CIORCHINĂ CĂTĂLINA | VI | LIC TEORETIC ION MIHALACHE,TOPOLOVENI | ANCA VLAICU | 10,00 | I |
3. | MITRACHE IOANA | VII | LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, ARAD | 10,00 | I | |
4. | MUNTEAN ALESSIA -GABRIELA | VII | COL NAT VASILE LUCACIU-BAIA-MARE | MANUELA PINTEA | 9,83 | I |
5. | DRAGOȘ NATALIA | VI | SC GIM TITU MAIORESCU BUCURESTI | SC GIM TITU MAIORESCU BUCURESTI | 9,83 | I |
6. | ILIN NATAȘA | VII | S GIM CENAD, JUD TIMIȘ | BĂRBOS ALINA | 9,83 | I |
7. | HANCIUC MONICA | VII | SC GIM CONȚEȘTI,TELEORMAN | ELENA MĂRUNȚELU | 9,81 | I |
8. | VASILE LORENA | VII | SC GIM CONȚEȘTI,TELEORMAN | ELENA MĂRUNȚELU | 9,76 | I |
9. | CHIRA TANIA-MARIA | VII | SC GIM GHEORGHE ȘINCAI,FLOREȘTI, JUD CLUJ | POP EMILIA-PARASCHIVA | 9,75 | II |
10. | NICOLAE MANU ANDREEA-BIANCA | VI | SC GIM EROU SERGENT GRIGORE IOAN,COM DUMBRĂVEȘTI, JUD PRAHOVA | BERCEA RAMONA-ANDREEA | 9,71 | II |
11. | CRISTINA LUCA -PARAPIU | VI | SC GIM NR 29 GALAȚI | GINA-RITA AXENTE | 9,58 | II |
12. | ȘTEFĂNESCU ALEXIA | VII | SC GIM OPREA IORGULESCU,CÂMPULUNG,ARGEȘ | BIȚAN ANGELA | 9,50 | III |
13. | CONSTANTINESCU EVA | VI | SC GIM TITU MAIORESCU BUCURESTI | SC GIM TITU MAIORESCU BUCURESTI | 9,50 | III |
14. | STOICĂNESCU GIULIA CRISTINA | VI | SC GIM TITU MAIORESCU BUCURESTI | SC GIM TITU MAIORESCU BUCURESTI | 9,50 | III |
15. | LUPU IOANA | VI | CENTRU JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ -GALAȚI | DRAGOMIR MIRELA | 9,50 | III |
16. | ONOFREICIUC ANASTASIA-ȘTEFANIA | VI | SC GIM SFÂNTUL IACOB CÂMPULUNG ARGEȘ | IONESCU CARMEN ELENA | 9,50 | III |
17. | DANCĂ ALEXIA VALENTINA | VII | SC GIM ANTONIE MURERȘAN, OM BÎRA,NEAMȚ | MINODORA COZMA | 9,50 | III |
18. | GHEORGHIEȘ ALEXANDRA | VI | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 9,50 | III |
19. | TUDOR FILIP | VI | COL NAT ION MAIORESCU, GIURGIU | BURCESCU VENERA STELIANA | 9,50 | III |
20. | HĂLMACIU CAMELIA-MARIA | VII | SC GIM GHEORGHE ȘINCAI,FLOREȘTI, JUD CLUJ | ROTARU MARIA-MIHAELA | 9,50 | III |
21. | AIOANEI RADU | VII | LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, ARAD | 9,50 | III | |
22. | MIHUȚĂ RAREȘ | VII | LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, ARAD | 9,50 | III | |
23. | POPIAN RĂZVAN | VII | LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, ARAD | 9,50 | III | |
24. | NECHIFOR DARIA | VI | SC METROPOLITANĂ ARC | CARMEN TĂNASE | 9,41 | III |
25. | CREȚU ANA MARIA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORĂSCU, GORJ | TUDOR OANA MIRELA | 9,37 | III |
26. | STANCU SARA MARIA | VII | SC GIM ION MINULESCU, PITESTI | BURCEA CĂTĂLINA | 9,33 | III |
27. | IACOB MARA | VII | CENTRU JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ, GALAȚI | DRAGOMIR MIRELA | 9,33 | III |
28. | COJOCARU MARA | VI | SC METROPOLITANĂ ARC | CARMEN TĂNASE | 9,33 | III |
29. | NEDELCU MIRUNA | VI | SC METROPOLITANĂ ARC | CARMEN TĂNASE | 9,33 | III |
30. | NICOLAE CARINA-FLORIANA | VII | COL DE ARTĂ CARMEN SYLVA,PLOIEȘTI | ȘTEFAN RAMONA | 9,33 | III |
31. | BLIDAR LUCA | VI | SC GIM BĂIȚA DE SUB CODRU ,MARAMUREȘ | SARCA LUCIA DANIELA | 9,33 | III |
32. | GYARMATI ANDREEA | VI | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 9,33 | III |
33. | CAVAL ALEXANDRA | VII | SC GIM CONȚEȘTI,TELEORMAN | ELENA MĂRUNȚELU | 9,26 | III |
34. | SAVIN EMMA | VI | SC GIM MIRON COSTIN GALATI | CIUBOTARU ADRIANA | 9,25 | M |
35. | CRISTICĂ ANNIA ELENA | VII | SC GIM ION MINULESCU PITESTI | BURCEA CĂTĂLINA | 9,25 | M |
36. | ROSU DENIS | VII | SC GIM EMIL PALADE ,PLOIEȘTI | BĂNUȚĂ SUZANA | 9,25 | M |
37. | EMA MARIA MARTA | VI | SC GIM CONSTANTIN BRÂNCUȘI,CLUJ | RUS CAMELIA TEODORA | 9,25 | M |
38. | MARA MATILDA HOLDIȘ | VI | SC GIM CONSTANTIN BRÂNCUȘI,CLUJ | RUS CAMELIA TEODORA | 9,25 | M |
39. | CRISTEA MARIA-TEODORA | VI | COL NAT PEDAGOGIC REGINA MARIA,PLOIEȘTI | POPESCU RUXANDRA | 9,25 | M |
40. | VOICU REBECA MARIA | VII | SC GIM ION MINULESCU PITESTI | BURCEA CĂTĂLINA | 9,21 | M |
41. | NICOLAE FLORINA CARIANA | VII | COLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA”, PLOIEȘTI | ȘTEFAN RAMONA | 9,16 | M |
42. | ANGELESCU GEORGIANA | VII | SC GIM ION PILLAT-PITEȘTI | LUCA ANDA | 9,16 | M |
43. | MARINICĂ REBECCA | VI | SC GIM SFÂNTUL VASILE ,PLOIEȘTI | ȚAGA ROXANA | 9,16 | M |
44. | MIHAI DAVID GABRIEL | VI | SC GIM EROU SERGENT GRIGORE IOAN,COM DUMBRĂVEȘTI, JUD PRAHOVA | BERCEA RAMONA-ANDREEA | 9,16 | M |
45. | BARASCU RALUCA-MARIA | VI | SC GIM BALCESTI COM BENGESTI-CIOCADIA,GORJ | ROXANA DOBRE | 9,15 | M |
46. | POPA ALEXANDRU | VI | SC GIM CONȚEȘTI,TELEORMAN | ELENA MĂRUNȚELU | 9,13 | M |
47. | GOCIU ALEXANDRU | VI | SC GIM MATEI BASARAB-PITEȘTI | ODĂ ELENA | 9,08 | M |
48. | DANCĂ ANA GIULIA | VII | SC GIM ANTONIE MURERȘAN, OM BÎRA,NEAMȚ | MINODORA COZMA | 9,08 | M |
49. | SERRBAN ELENA | VI | SC GIM MIRON COSTIN GALATI | CIUBOTARU ADRIANA | 9,01 | M |
50. | MILE SOFIA-MARIA | VII | LIC DE ARTE -ORADEA | CRISTEA LIGIA-MONICA | 9,00 | M |
51. | SZUCS OLIVIA MARIA | VII | LIC DE ARTE -ORADEA | CRISTEA LIGIA-MONICA | 9,00 | M |
52. | IUHOS DAVID | VII | SC GIM NR 1 GHERLA-JUD CLUJ | ROTARU FLORINA | 9,00 | M |
53. | DRĂGUTĂ RAREȘ ANDREI | VII | SC GIM ION MINULESCU PITESTI | BURCEA CĂTĂLINA | 9,00 | M |
54. | PUIU MIHAI YANIS | VII | SC GIM ION MINULESCU PITESTI | BURCEA CĂTĂLINA | 9,00 | M |
55. | NECULA TEODORA | VI | CENTRU JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ -GALAȚI | DRAGOMIR MIRELA | 9,00 | M |
56. | TALABĂ ANDREEA-CRISTINA | VI | SC GIM NR 28 -GALATI | 9,00 | M | |
57. | METEHOIU PETRA | VII | SC GIM ION PILLAT-PITEȘTI | LUCA ANDA | 9,00 | M |
58. | RADU ADELINA | VI | SC GIM MATEI BASARAB-PITEȘTI | VOICU MIHAELA | 9,00 | M |
59. | VASILE MARA | VI | SC GIM SFÂNTUL VASILE ,PLOIEȘTI | ȚAGA ROXANA | 9,00 | M |
60. | VELEA ANASTASIA | VII | SC GIM EMIL PALADE ,PLOIEȘTI | BĂNUȚĂ SUZANA | 9,00 | M |
61. | STATE DIANA | VII | SC GIM EMIL PALADE ,PLOIEȘTI | BĂNUȚĂ SUZANA | 9,00 | M |
62. | GABOR DARIA FRANCESCA | VII | SC GIM ANTONIE MURERȘAN, OM BÎRA,NEAMȚ | MINODORA COZMA | 9,00 | M |
63. | ALBU IULIA | VI | SC METROPOLITANĂ ARC | CARMEN TĂNASE | 9,00 | M |
64. | DANCI DARIA-IOANA | VII | LIC TEHNOLOGIC VALEA DOFTANEI ,JUD PRAHOVA | BUZILĂ NICOLETA AMALIA | 9,00 | M |
65. | DĂNĂILĂ IOANA-MARIA | VI | SC GIM NR 28 -GALATI | 8,91 | ||
66. | CARAS FLORENTINA CRISTINA | VI | SC GIM ION AGARICI -MUNTENII DE SUS-VASLUI | CIOBANU ISABELA | 8,88 | |
67. | SOFIA MARIA BOTA | VI | SC GIM CONSTANTIN BRÂNCUȘI,CLUJ | RUS CAMELIA TEODORA | 8,88 | |
68. | POP ANTONIA ARIANA FLORENTINA | VI | SC GIM BĂIȚA DE SUB CODRU ,MARAMUREȘ | SARCA LUCIA DANIELA | 8,88 | |
69. | CIOCAN DIANA | VII | SC GIM ANTONIE MURERȘAN, OM BÎRA,NEAMȚ | MINODORA COZMA | 8,83 | |
70. | TANIA NICOLE POCRUIANU | VI | SC GIM CONSTANTIN BRÂNCUȘI,CLUJ | RUS CAMELIA TEODORA | 8,83 | |
71. | EPURE TEODORA | VI | SC GIM MIRON COSTIN GALATI | CIUBOTARU ADRIANA | 8,75 | |
72. | DRĂGUȘAN CATINCA MIHAELA | VII | SC GIM ION MINULESCU PITESTI | BURCEA CĂTĂLINA | 8,75 | |
73. | IORDACHE DENISA NICOLETA | VII | SC GIM ION MINULESCU PITESTI | BURCEA CĂTĂLINA | 8,75 | |
74. | OPREA MARIA | VI | SC GIM MATEI BASARAB-PITEȘTI | BURCEA MĂDĂLINA | 8,75 | |
75. | CONSTANTIN FLORIN IUSTIN | VII | SC GIM EMIL PALADE ,PLOIEȘTI | BĂNUȚĂ SUZANA | 8,75 | |
76. | IACOB OLAR AMALIA | VI | SC GIM CONSTANTIN BRÂNCUȘI,CLUJ | RUS CAMELIA TEODORA | 8,75 | |
77. | RUSU ANTONIO YANNIS | VI | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 8,75 | |
78. | ZAFIU ȘTEFANIA ALESSIA | VI | SC GIM NR 1,CORBENI, ARGEȘ | CĂLINESCU ȘTEFANIA | 8,69 | |
79. | OPREA IULIA ROXANA | VII | SC GIM ION MINULESCU PITESTI | BURCEA CĂTĂLINA | 8,66 | |
80. | TOLOȘ ILINCA | VII | SC GIM ION MINULESCU PITESTI | BURCEA CĂTĂLINA | 8,66 | |
81. | ARGHIRESCU MARIA-ALEXANDRA | VI | SC GIM NR 28 -GALATI | 8,66 | ||
82. | KOSZTE IASMINA | VI | SC GIM NR 10, SIGHETUL MARMAȚIEI, MARAMUREȘ | CHIȘ MARIA IRINA | 8,66 | |
83. | FĂRCAȘ DENIS | VII | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 8,66 | |
84. | NIȚĂ RAISA-ALEXANDRA | VI | COL NAT PEDAGOGIC REGINA MARIA,PLOIEȘTI | POPESCU RUXANDRA | 8,66 | |
85. | DELACA ANTONIA | VI | SC GIM MIRON COSTIN GALATI | CIUBOTARU ADRIANA | 8,60 | |
86. | TĂNĂSOIU ALINA PAULA | VII | SC GIM OPREA IORGULESCU,CÂMPULUNG,ARGEȘ | BIȚAN ANGELA | 8,58 | |
87. | BLEOANCĂ IOANA | VI | SC GIM NR 28 -GALATI | 8,58 | ||
88. | DENISA ESTERA OLARIU | VI | SC GIM CONSTANTIN BRÂNCUȘI,CLUJ | RUS CAMELIA TEODORA | 8,58 | |
89. | STĂNESCU TAISIA | VII | SC GIM OPREA IORGULESCU,CÂMPULUNG,ARGEȘ | BIȚAN ANGELA | 8,50 | |
90. | SIMION ANTONIA | VI | COL NAT VASILE LUCACIU-BAIA-MARE | MANUELA PINTEA | 8,50 | |
91. | MOLDOVAN SARA VERONICA | VII | SC GIM NR 1 GHERLA-JUD CLUJ | ROTARU FLORINA | 8,50 | |
92. | BOLBOREA MARIA | VI | CENTRU JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ -GALAȚI | DRAGOMIR MIRELA | 8,50 | |
93. | POP LUCA LEONARDO | VI | SC GIM BĂIȚA DE SUB CODRU ,MARAMUREȘ | SARCA LUCIA DANIELA | 8,50 | |
94. | MANAFU ALEXIA MARIA | VI | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 8,50 | |
95. | DEDIU DIANA MARIA | VI | LIC TEORETIC DUILIU ZAMFIRESCU, ODOBEȘTI, VRANCEA | ROTARU MIHAELA | 8,50 | |
96. | VANESSA TROHIN | VI | SC GIM CONSTANTIN BRÂNCUȘI,CLUJ | RUS CAMELIA TEODORA | 8,33 | |
97. | DUMUȚA DAVID AUREL | VI | SC GIM BĂIȚA DE SUB CODRU ,MARAMUREȘ | SARCA LUCIA DANIELA | 8,25 | |
98. | POP MARIA ANDREEA | VI | SC GIM BĂIȚA DE SUB CODRU ,MARAMUREȘ | SARCA LUCIA DANIELA | 8,25 | |
99. | ROȘU SASHA MATEI | VI | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 8,16 | |
100. | DUMITRAȘ IULIA-IOANA | VI | SC GIM GÂRDANI, JUD MARAMUREȘ | POP ALINA-MARIA | 8,16 | |
101. | TEMIAN MINA | VI | COL NAT VASILE LUCACIU-BAIA-MARE | MANUELA PINTEA | 8,15 | |
102. | GÎNGĂ ANASTASIA | VII | LIC DE ARTE -ORADEA | CRISTEA LIGIA-MONICA | 8,00 | |
103. | RADU DIANA-IOANA | VI | SC GIM NR 28 -GALATI | 8,00 | ||
104. | RUS GIANINA | VII | SC GIM BĂIȚA DE SUB CODRU ,MARAMUREȘ | SARCA LUCIA DANIELA | 8,00 | |
105. | DOBRE NICOLAE | VI | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 8,00 | |
106. | TRIF ADELA NATALIA | VI | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 8,00 | |
107. | BOGDAN ALESSIA-MARIA | VI | COL NAT PEDAGOGIC REGINA MARIA,PLOIEȘTI | POPESCU RUXANDRA | 7,83 | |
108. | BODEA DARIA | VI | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 7,66 | |
109. | COSTE IASMINA MANUELA | VII | SC GIM BĂIȚA DE SUB CODRU ,MARAMUREȘ | SARCA LUCIA DANIELA | 7,50 | |
110. | STOICA TUDOR ADRIAN | VI | SC GIM AVRAM IANCU,CÂMPIA TURZII, CLUJ | PLOSCARIU ALINA AURORA | 7,50 | |
111. | MORĂRESCU MAIA-MARIA | VII | COL DE ARTĂ CARMEN SYLVA,PLOIEȘTI | ȘTEFAN RAMONA | I0,00 |
Clasele VIII-IX
Nr. crt. | NUME PRENUME ELEV | CLASA | SCOALA | PROFESOR INDRUMATOR | Nota finală | Locul |
1. | DAVID MICULAICIUC | IX | LIC TEORETIC GEORGE POP DE BĂSEȘTI-SATU MARE | BIANCA MLADIN | 9,78 | I |
2. | SIRBU EMA BIANCA | IX | COL NAT ECATERINA TEODOROIU TG JIU | STANCIULESCU FLORENTINA CRISTINA | 9,75 | II |
3. | GONȚESCU ANISIA | IX | COL NAT „MIHAI EMINESCU” Buzău | VRĂCIOIU LUCIA-DIANA | 9,70 | II |
4. | BLOJU MATEI | IX | COL NAT ION C. BRĂTIANU -PITEȘTI | RUXANDRA CORODI | 9,60 | II |
5. | CHIRU MIRUNA | VIII | SC GIM MIRON COSTIN GALATI | CIUBOTARU ADRIANA | 9,50 | III |
6. | DUMITRESCU CRISTINA | IX | COL NAT SPIRU HARET-PLOIESTI | PANAIT IOANA ALINA | 9,50 | III |
7. | OBASI CHIMGAZIRI | IX | LICEUL TEORETIC„VICTOR BABEȘ”,CLUJ | HOSU ALA | 9,50 | III |
